Hyväksyttyjä tonttijakoja
Hyväksyttyjä tonttijakoja 2009
Kaupungingeodeetti on hyväksynyt seuraavat tonttijaot:
10 Parsby kortteli 5 tontti 24 hyväksytty 3.2.2009
10 Parsby kortteli 4 tontti 1–6 hyväksytty 13.5.2009
22 Lövnäs kortteli 5 tontti 1 hyväksytty 13.5.2009
2 Prästgårdsmalm kortteli 1 tontti 12 hyväksytty 27.5.2009
33 Vepo kortteli 7 tontti 1–10 hyväksytty 18.6.2009
13 Pjukala kortteli 13 tontti 3 hyväksytty 23.6.2009
33 Vepo kortteli 8 tontti 1–7 hyväksytty 19.8.2009
33 Vepo kortteli 10 tontti 1–2 hyväksytty 25.9.2009
33 Vepo kortteli 11 tontti 1 hyväksytty 25.9.2009
33 Vepo kortteli 13 tontti 1 hyväksytty 25.9.2009
33 Vepo kortteli 14 tontti 1–5 hyväksytty 25.9.2009
33 Vepo kortteli 15 tontti 1 hyväksytty 25.9.2009
33 Vepo kortteli 4 tontti 3–7 hyväksytty 29.10.2009
104 Hemsundet kortteli 265 tontti 1–6 hyväksytty 18.12.2009
104 Hemsundet kortteli 266 tontti 1–4 hyväksytty 18.12.2009
104 Hemsundet kortteli 267 tontti 1–3 hyväksytty 18.12.2009
Ympäristöosasto 5.1.2010